Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/133142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Albornoz Barriga, María Belén (Dir.) | - |
dc.creator | Charro Simbaña, Francisco Fausto | - |
dc.date | 2016-04 | - |
dc.date | 2016-11-10T17:23:35Z | - |
dc.date | 2016-11-10T17:23:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:04:43Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T20:04:43Z | - |
dc.identifier | Charro Simbaña, Francisco Fausto. 2016. Ciencias exactas, percepción e impacto en el Ecuador. Tesis de maestría, Flacso Ecuador. | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10469/9769 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/133142 | - |
dc.description | En el presente estudio se realizará una investigación sobre una problemática ecuatoriana específica, la percepción de rechazo que se ha creado alrededor del aprendizaje de la ciencia exacta, física y matemáticas entre los jóvenes que cursan el bachillerato. Se analizará al sistema educativo vigente, que se encuentra en una etapa de transición desde un sistema tradicional y obsoleto basado en el aprendizaje conductista y abstracto, el cual, limita la capacidad de resolución de problemas por parte de los alumnos; hasta llegar al actual sistema que propone un método constructivista cimentado en el aprendizaje significativo, donde el alumno aprende lo que quiere aprender y de la forma en la que él entiende. | - |
dc.format | 154 p. | - |
dc.format | image/jpeg | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Flacso Ecuador | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | - |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | - |
dc.subject | ESCUELA SECUNDARIA | - |
dc.subject | MATEMÁTICAS | - |
dc.subject | FÍSICA | - |
dc.subject | ENSEÑANZA | - |
dc.subject | PSICOLOGÍA | - |
dc.subject | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | - |
dc.subject | ENSEÑANZA SUPERIOR | - |
dc.subject | JÓVENES | - |
dc.subject | ECUADOR | - |
dc.title | Ciencias exactas, percepción e impacto en el Ecuador. | - |
dc.type | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador - FLACSO - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.