Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/132848
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Quintero, O. Lucía | - |
dc.creator | Jaramillo P, Fabián L. | - |
dc.creator | Bastidas, Manuela | - |
dc.date | 2015-12-15 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T20:01:21Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T20:01:21Z | - |
dc.identifier | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/497 | - |
dc.identifier | 10.18537/mskn.06.02.13 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/132848 | - |
dc.description | The markets, associated to -mobile to mobile- services of voice, in Advanced Mobile Telecommunications services in Latin America have been subject to dominant operator regulatory processes, which are necessary to attain the market conditions for optimal competition. Specifically in Ecuador, the Governmental Control Organism (Superintendence of Telecommunications) developed a model of the market to identify the convenient regulatory control actions of the Dominant Operator Regulation to achieve longterm sustainable competition in the market. The manuscript addresses the application of control systems engineering for the development of an integrated model of the market, using a neural network for the forecasting of tariffs and a neuro-fuzzy model for demand prediction. Marketing strategies for operators in this market were modeled though fuzzy inference systems and validated with real data. | en-US |
dc.description | Los mercados asociados a los servicios de voz móvil a móvil, brindados por operadoras del Sistema Móvil Avanzado en Latinoamérica, han estado sujetos a procesos regulatorios motivados por la dominancia en el mercado de un operador, buscando obtener óptimas condiciones de competencia. Específicamente en Ecuador, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Organismo Técnico de Control de Telecomunicaciones) desarrolló un modelo para identificar acciones de regulación que puedan proporcionar al mercado efectos sostenibles de competencia en el largo plazo. Este artículo trata sobre la aplicación de la ingeniería de control para desarrollar un modelo integral del mercado, empleando redes neuronales para la predicción de trarifas de cada operador y un modelo de lógica difusa para predecir la demanda. Adicionalmente, se presenta un modelo de inferencia de lógica difusa para reproducir las estrategias de mercadeo de los operadores y la influencia sobre las tarifas. Dichos modelos permitirían la toma adecuada de decisiones y fueron validados con datos reales. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universidad de Cuenca | es-ES |
dc.relation | https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/497/421 | - |
dc.source | Maskana; Vol. 6 Núm. 2 (2015); 187-201 | es-ES |
dc.source | Maskana; Vol. 6 No. 2 (2015); 187-201 | en-US |
dc.source | 2477-8893 | - |
dc.source | 1390-6143 | - |
dc.source | 10.18537/mskn.06.02 | - |
dc.subject | telecommunications forescasting | en-US |
dc.subject | state space models | en-US |
dc.subject | neural networks | en-US |
dc.subject | fuzzy logic | en-US |
dc.subject | marketing | en-US |
dc.subject | model selection | en-US |
dc.subject | pronóstico de las telecomunicaciones | es-ES |
dc.subject | modelos de espacio de estado | es-ES |
dc.subject | redes neuronales | es-ES |
dc.subject | lógica difusa | es-ES |
dc.subject | marketing | es-ES |
dc.subject | selección de modelos | es-ES |
dc.title | Modeling perspective for the relevant market of voice services: Mobile to Mobile | en-US |
dc.title | Perspectiva de modelado para el mercado relevante de servicios de voz: De móvil a móvil | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca - DIUC - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.