Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/126835
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Riveros Santa, Francy Angélica | - |
dc.date | 2017-11-02 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T18:17:08Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T18:17:08Z | - |
dc.identifier | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/1631 | - |
dc.identifier | 10.36737/01230425.v0.n32.2017.1631 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/126835 | - |
dc.description | This article presents an innovative experience, in relation to the education in gender equity, as pedagogic scene in the class of mathematics. For that reason, through the scientific study of the mathematical contributions, life testimonies have been discovered where, in all cases, sexist, cultural and social barriers have been identified for women that stand out in the mathematics field. Consequently, a project was developed seeking to motivate and empower the students by working on reflections, discussions, socializations, where orientation aspects such as human rights have emerged. | en-US |
dc.description | Este artículo presenta una experiencia de innovación relacionada con la educación en equidad de género como escenario pedagógico en la clase de matemáticas. A partir de la idea de que, a través del estudio de los aportes matemáticos realizados por científicas, es posible descubrir testimonios de vida que en todos los casos muestran barreras sexistas, culturales y sociales que han impedido a las mujeres sobresalir en campos como las matemáticas. En consecuencia, se desarrolla un trabajo que busca motivar y empoderar a las estudiantes realizando reflexiones, discusiones y socializaciones que dan paso a aspectos orientadores como los Derechos Humanos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP | es-ES |
dc.relation | https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/1631/1610 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es-ES |
dc.source | Educación y Ciudad; Núm. 32 (2017): Innovación educativa (enero-junio); 93-102 | es-AR |
dc.source | Revista Educación y Ciudad; Núm. 32 (2017): Innovación educativa (enero-junio); 93-102 | es-ES |
dc.source | 2357-6286 | - |
dc.source | 0123-0425 | - |
dc.subject | Gender Equity | en-US |
dc.subject | Human Rights | en-US |
dc.subject | Mathematics | en-US |
dc.subject | Equidad de género | es-ES |
dc.subject | Derechos Humanos | es-ES |
dc.subject | matemáticas | es-ES |
dc.title | Woman and math. Education for Gender Equity and Human Rights | en-US |
dc.title | Mujer y matemáticas. Educación para la equidad de género y los Derechos Humanos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.