Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/124704
Título : | Differences behind the appearances: Export Growth, technological capabilities, and development in Mexico and South Korea |
Autor : | 0000-0003-2866-3650 10070 |
Palabras clave : | CIENCIAS SOCIALES [5];info:eu-repo/classification/Export Growth;info:eu-repo/classification/Technological Capabilities;info:eu-repo/classification/Development;info:eu-repo/classification/Exportaciones;info:eu-repo/classification/Capacidades tecnológicas;info:eu-repo/classification/Desarrollo |
Editorial : | Taylor & Francis (Routledge) |
Descripción : | In spite of the apparent parallel experiences followed by export growth in Mexico and South Korea, the authors argue that the two countries have followed radically contrasting economic and social development paths. The aim of this paper is to examine some of the strategic dimensions of the two paths in an attempt to demystify the aura of success created around the Mexican case. La croissance des exportations a suivi des voies apparemment parallèles au Mexique et en Corée du Sud. Les auteurs soutiennent toutefois que le développement économique et social y a emprunté des voies radicalement différentes et opposées. Le but de leur article est d’examiner certaines dimensions stratégiques de ces deux voies pour tenter de démystifier l’aura de succès qui entoure le cas mexicain. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/124704 |
Otros identificadores : | info:eu-repo/semantics/publishedVersion 0225-5189 2158-9100 http://hdl.handle.net/20.500.11845/60 |
Aparece en las colecciones: | Unidad Académica en Estudios del Desarrollo - UAED/UAZ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.