Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/115705
Título : | Science, Technology and Innovation for Sustainable Development of Tabasco in the Age of Global Change Ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de Tabasco en la era del cambio global |
Editorial : | El Colegio de la Frontera Sur |
Descripción : | The objective of this paper is to determine the capacity in Technology and Innovation (STI) in the state of Tabasco, which lags behind other Mexican states in this field. The analysis is set within the context of Climate Change which is a factor that obliges the state to face the negative effects of this phenomenon and redefine its development model in accordance with criteria of sustainability; STI is offered as a strategic tool to address these challenges. The methodology consists of an approximation to the socio-environmental impacts of the current development model and the status of STI capabilities in the state. Results show that in the context of Global Change, Tabasco has to redefine its development model, which is currently anchored in hydrocarbons, to one with sustainable criteria. Technology and innovation are offered as a cornerstone for that new model; hence the urgency to strengthen scientific, technological and innovation capacities. The article provides a scientific-technological dimension to the problem of Global Change, which is frequently omitted by political and academic actors in Tabasco, and suggests a base from which to build a new development model. El objetivo del artículo es determinar el estado de las capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en el estado de Tabasco, tomando como punto de partida que se trata de una de las entidades más rezagadas del país. Asimismo, pretende ubicar la reflexión en el marco del cambio climático en tanto factor que obligará al gobierno y a la sociedad civil de dicha entidad a enfrentar sus impactos y a redefinir su modelo de desarrollo incorporando criterios de sustentabilidad; la CTI se presenta como un instrumento estratégico para enfrentar el desafío. La metodología utilizada en esta investigación consiste en una aproximación hacia los impactos socioambientales del modelo de desarrollo y en caracterizar el estado de las capacidades de CTI en la entidad. La investigación evidencia que el contexto de cambio global exige a Tabasco replantear su modelo de desarrollo, anclado a la extracción intensiva de hidrocarburos, hacia otro que integre criterios de sustentabilidad. Para ello, la tecnología y la innovación se ofrecen como piedra de toque para el cambio de modelo; de ahí la urgencia por fortalecer las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en la entidad. El artículo aporta una dimensión científico-tecnológica al problema del cambio global, poco considerada por los actores políticos y académicos en Tabasco, y sugiere un nuevo rumbo desde el conocimiento. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/115705 |
Otros identificadores : | https://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/article/view/1996 10.31840/sya.v0i20.1996 |
Aparece en las colecciones: | El Colegio de la Frontera Sur - ECOSUR - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.