Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/114256
Título : | Disposición a usar condón en localidades con alta movilidad poblacional de México y Centroamérica |
Palabras clave : | Relaciones Internacionales;Disposición al uso;condón;movilidad poblacional;SIDA;medidas de prevención |
Editorial : | Red Internacional de Migración y Desarrollo |
Descripción : | El objetivo del estudio es conocer los factores asociados a la disposición para uso de condón en población general que vive en contextos de alta movilidad poblacional en México y Centroamérica. Se analizó una encuesta realizada en once localidades de México y Centroamérica, empleando un modelo multivariado de regresión logística para identificar las variables asociadas a la disposición a usar condón. La población dispuesta a usar condón se caracteriza por ser hombres (RP), jóvenes, solteros, estudiantes, con escolaridad mayor de seis años, con nivel medio-alto de conocimientos acerca de las ITS/VIH/SIDA y que se perciben en riesgo para contraer ITS/VIH. Este estudio permite conocer las características de la población que vive en contextos de alta movilidad poblacional, y su relación con la disposición a adoptar una medida preventiva para el VIH/SIDA. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/114256 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66019856005 |
Aparece en las colecciones: | Unidad Académica en Estudios del Desarrollo - UAED/UAZ - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.