Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/111865
Título : | The Evolution of the Argentine Livestock Cycle in the Second Phase of the Import Substitution Mode La evolución del ciclo ganadero argentino en la segunda fase del modelo sustitutivo de importaciones |
Editorial : | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora |
Descripción : | The crisis of the agro-export model in the 1930s is often associated with the beginning of stagnation in farming production, especially in livestock production, the process that would have been stronger since mid-1940s. Throughout this paper, we aim to demonstrate that the livestock, far from entering a period of frank decline, began a phase of growth because of the expansion of local market.c El abandono del modelo agroexportador en la década de 1930 es frecuentemente asociado con el inicio de un supuesto proceso de estancamiento de la producción agropecuaria pampeana y, en particular, de la producción ganadera, proceso que se habría intensificado desde mediados de la década de 1940. A lo largo de este trabajo se intentará demostrar que la ganadería pampeana, lejos de ingresar en un periodo de franca decadencia, accedió a una fase de crecimiento como consecuencia de la expansión del mercado local. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/111865 |
Otros identificadores : | http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE/article/view/813 10.18232/alhe.813 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.