Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103990
Título : | Exclusión social: explorando la dimensión educativa en Argentina |
Palabras clave : | Economía y Finanzas;Argentina;exclusión social;educación;modelos logísticos;encuesta de hogares;C25;C35;I21;I24;I30 |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Descripción : | La exclusión social es un proceso complejo y multidimensional que indica la persistencia de privaciones en dimensiones relevantes de la vida, entre ellas, la educación. Bajo este contexto, el presente trabajo estudia los determinantes de la exclusión en la dimensión educativa, específicamente en su grado original (acceso) y busca evaluar si varían en relación con las condiciones socioeconómicas de la población objetivo. Para ello, se estiman modelos de regresión logística utilizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Argentina, así como información obtenida de un relevamiento propio llevado a cabo en abril de 2016 en tres barrios vulnerables de Bahía Blanca (Argentina). |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103990 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11863360005 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.