Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103936
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Magdalena Rua | - |
dc.creator | Nicolás Zeolla | - |
dc.date | 2018 | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T20:17:37Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T20:17:37Z | - |
dc.identifier | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11857365002 | - |
dc.identifier.uri | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103936 | - |
dc.description | A partir de 2011, Argentina implementó una serie de controles cambiarios que llegaron a incluir la prohibición de adquisición de moneda extranjera para fines no productivos. En diciembre de 2015, tras el cambio de gobierno, se eliminaron todas las regulaciones cambiarias hasta niveles previos a la crisis de 2001-2002. La implementación de estas reformas estuvo basada en la visión mainstream, con la expectativa de que se revertiría la salida de fondos al exterior. Sin embargo, tras el levantamiento de los controles, según la información del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre la Formación de Activos Externos (FAE) se observa que, para el primer año, el monto fugado al exterior se duplicó. El financiamiento de la mayor salida de divisas fue posible mediante el incremento del endeudamiento externo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.relation | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=118 | - |
dc.rights | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía | - |
dc.source | Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía (México) Num.194 Vol.49 | - |
dc.subject | Economía y Finanzas | - |
dc.subject | Mercado cambiario | - |
dc.subject | regulación bancaria | - |
dc.subject | fuga de capitales | - |
dc.subject | deuda externa | - |
dc.subject | patrón de acumulación | - |
dc.title | Desregulación cambiaria, fuga de capitales y deuda: la experiencia argentina reciente | - |
dc.type | artículo científico | - |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.