Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103756
Título : | ¿Por qué disminuyó la migración México-Estados Unidos a partir de 2008 ? |
Palabras clave : | Economía y Finanzas;Migración;flujos migratorios;mercado laboral;trabajadores;crisis económica;tendencias históricas |
Editorial : | Universidad Nacional Autónoma de México |
Descripción : | Este artículo analiza la migración de mexicanos a Estados Unidos durante las últimas décadas e intenta explicar el porqué de su caída a partir de 2008. Después de algunos señalamientos sobre de las tendencias históricas de la migración laboral a Estados Unidos, el artículo se centra en la ubicación de los mexicanos y otros latinoamericanos en el mercado laboral de aquella nación, como el contexto que enmarca la migración mexicana. Se analizan los impactos de la recesión de 2008-2009 para los trabajadores latinos, en particular para los mexicanos, y el comportamiento del flujo migratorio desde México en los últimos años. La conclusión derivada del análisis de los datos y de las tendencias observadas es que la caída en la migración mexicana, que se registra a partir de 2008, se explica primordialmente por el comportamiento de la demanda laboral estadounidense, provocado por la recesión. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/103756 |
Otros identificadores : | http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11840300002 |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Económicas - IIEc/UNAM - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.