Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales en
América Latina y el Caribe
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/102566
Título : | The Use of Twitter by the Members of Puerto Rico’s Legislative Assembly as a Means of Political Participation El uso de Twitter por los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico como medio de participación política |
Palabras clave : | political participation;Twitter;legislature;political interaction;dialogic communication;participación política;Twitter;legislatura;interacción política;comunicación dialógica;ciudadanía |
Editorial : | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín - Facultad de Ciencias Humanas y Económicas - Departamento de Ciencia Política |
Descripción : | This article enquires over the possible interaction of Puerto Rico’s legislators with their constituents on Twitter, in order to determine if political participation is established. Through a combined approach two phases were worked on, in which the Twitter accounts of the legislators were identified and categorized, and later an analysis of the content of the tweets during the selected periods was realized. While the indicator of political participation served to observe how and in what form the legislators interacted with their constituents, the content analysis of the tweets functioned as an indicator to determine the principal topics and if a dialogic communication was established. Evidence was found that legislators, although capable of establishing a political participation on the social media site, substantially diminished the potential use of interaction by limiting citizen participation. En este artículo se indaga sobre la posible interacción de los legisladores de Puerto Rico con sus constituyentes en Twitter, a manera de determinar si se establece una participación política. A través de un acercamiento mixto se trabajaron dos fases, en donde se identificaban y categorizaban las cuentas de Twitter de los legisladores, y luego se realizó un análisis de contenido de los tuits en los periodos seleccionados. Mientras el indicador de participación política sirvió para observar cómo y en qué forma los legisladores interactúan con sus constituyentes, el análisis de contenido de los tuits funcionó como indicador para determinar los temas principales y si establecieron una comunicación dialógica. Se evidenció que los legisladores, aunque capacitados para establecer una participación política en la red, disminuyen sustancialmente el potencial uso de interacción al limitar la participación ciudadana. |
URI : | http://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/102566 |
Otros identificadores : | https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/87605 10.15446/frdcp.n21.87605 |
Aparece en las colecciones: | Departamento de Ciencia Política - DCP/UNAL - Cosecha |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.